Die wichtigsten technischen Parameter
| Projekt | PLD1600 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Gewichtungsbehälter (m3) | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Volumen der Lagertöpfe (m3) | 3x3.7 | 2x2 | Zwei mal zwei.2 |
| Produktivität (m3/h) | 80 | 48 | 60 |
| Batchgenauigkeit (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Höchstgewichtswert (kg) | 3000 | 1500 | 2000 |
| Anzahl der ausgerüsteten Aggregate (Art) | 3 | 2 | 2 |
| Ladehöhe (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Stromgurtgeschwindigkeit (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Leistung (kw) | 4x3 | 3x3 | 3x3 |
| Gesamtgewicht (kg) | 4750 | 2500 | 2900 |
| Abmessungen (mm) (Länge x Breite x Höhe) | 9600x2000x3200 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

