| Teil des gesamten Bahnhofs | Modell | HZS75 |
|---|---|---|
| Theoretische Produktivität (m3/h) | 75 | |
| Standardentladungshöhe (m) | 2.7-3.8 | |
| Arbeitszyklusdauer (n) | 72 | |
| Abmessungen (mm) (Länge X Breite X Höhe) | Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. | |
| Gesamt installierte Leistung (kw) | 120 | |
| Teil des Mischers | Modell | JS1500 |
| Teile von Batchmaschinen | Modell | PLD2400 |
| Pneumatisches System | Modell des Luftkompressors | 1.0-7 |
| Nennluftvolumen (m3/min) | 1.85 | |
| Nenndruck der Abgase (MPa) | 0.8 | |
| Motorleistung (KW) | 11 | |
| Gewichtungssystem | Messgenauigkeitsbereich für Sand und Kies (kg) | +_2% |
| Zementmessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% | |
| Wassermessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% | |
| Genauigkeit des additiven Messbereichs (kg) | +_2% |

