| Teil des gesamten Bahnhofs | Modell | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Theoretische Produktivität (m3/h) | 50 | |||
| Standardentladungshöhe (m) | 2.7-3.8 | |||
| Arbeitszyklusdauer (n) | 72 | |||
| Abmessungen (mm) (Länge X Breite X Höhe) | Siehe auch: 14950 x 17840 x 17245 | |||
| Gesamt installierte Leistung (kw) | 115 kW | |||
| Teil des Mischers | Modell | JS1000 | ||
| Teile von Batchmaschinen | Modell | PLD1600 Einzelbezeichnung | ||
| Pneumatisches System | Modell des Luftkompressors | 1.0-7 | ||
| Nennluftvolumen (m3/min) | 1.67 | |||
| Nenndruck der Abgase (MPa) | 0.8 | |||
| Motorleistung (KW) | 5.5 | |||
| Gewichtungssystem | Messgenauigkeitsbereich für Sand und Kies (kg) | +_2% | ||
| Zementmessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% +_1% | |||
| Wassermessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% | |||
| Genauigkeit des additiven Messbereichs (kg) | +_2% |

