| Teil des gesamten Bahnhofs | Modell | HZS35 |
|---|---|---|
| Theoretische Produktivität (m3/h) | 35 | |
| Standardentladungshöhe (m) | 1.6 ¢3.8 | |
| Arbeitszyklusdauer (n) | 72 | |
| Abmessungen (mm) (Länge X Breite X Höhe) | 12922 x 13000 x 17245 | |
| Gesamt installierte Leistung (kw) | 75 | |
| Teil des Mischers | Modell | JS750 |
| Teile von Batchmaschinen | Modell | PLD1200 |
| Pneumatisches System | Modell des Luftkompressors | 1.0-7 |
| Nennluftvolumen (m3/min) | 1.67 | |
| Nenndruck der Abgase (MPa) | 0.8 | |
| Motorleistung (KW) | 5.5 | |
| Gewichtungssystem | Messgenauigkeitsbereich für Sand und Kies (kg) | +_2% |
| Zementmessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% +_1% | |
| Wassermessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% | |
| Genauigkeit des additiven Messbereichs (kg) | +_2% |

