| Teil des gesamten Bahnhofs | Modell | HZS65 |
|---|---|---|
| Theoretische Produktivität (m3/h) | 65 | |
| Standardentladungshöhe (m) | 3.8 | |
| Arbeitszyklusdauer (n) | 60 | |
| Abmessungen (mm) (Länge X Breite X Höhe) | Mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| Gesamt installierte Leistung (kw) | 105 | |
| Teil des Mischers | Modell | JS1000 |
| Teile von Batchmaschinen | Modell | PLD1600 |
| Pneumatisches System | Modell des Luftkompressors | 1.5-7 |
| Nennluftvolumen (m3/min) | 1.67 | |
| Nenndruck der Abgase (MPa) | 0.8 | |
| Motorleistung (KW) | 11 | |
| Gewichtungssystem | Messgenauigkeitsbereich für Sand und Kies (kg) | +_2% |
| Zementmessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% | |
| Wassermessgenauigkeitsbereich (kg) | +_1% | |
| Genauigkeit des additiven Messbereichs (kg) | +_2% |

