| Modell | LSY160-2.5 | LSY160-4.5 | LSY200-6 |
|---|---|---|---|
| Nominaldurchmesser der Spirale (mm) | 160 | 160 | 185 |
| Schraubfördererlänge (m) | 2.5 | 4.5 | 6 |
| Drehzahl der Spindel (r/min) | 112 | 112 | 100 |
| Durchmesser der Schale (mm) | Fr180 | Fr180 | F219 |
| Arbeitswinkel (°) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 45 |
| Betriebskapazität (t/h) | 25 | 25 | 35 |
| Fahrzeugmodell | Y100L 2 -4 | Y112M-4 | Y132S-4 |
| Leistung des Motors (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
| Modell | Die Ausgabe ist in der Liste aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 2 aufgeführt. | Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde des Mitgliedstaats erfolgen. |
|---|---|---|---|
| Nominaldurchmesser der Spirale (mm) | 185 | 237 | 305 |
| Schraubfördererlänge (m) | 8(9) | 8(9) | 9(12.15) |
| Drehzahl der Spindel (r/min) | 100 | 90 | 80 |
| Durchmesser der Schale (mm) | F219 | F273 | F325 |
| Arbeitswinkel (°) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Betriebskapazität (t/h) | 35 | 45 | 75 |
| Fahrzeugmodell | Y132M-4 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Y80L-4 |
| Leistung des Motors (kw) | 11 | 15 | 18.5 |
![]()

