![]()
![]()
| Artikel/Modell | YLB500 | YLB800 | YLB1000 | YLB1500 | YLB2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (t/h) | |||||
| Wassergehalt | 40 t/h | 60 t/h | 80 t/h | 120 Tonnen/Stunde | 160 t/h |
| Größe der Trocknungstrommel (m) | < 5% | ||||
| Kapazität der Trocknungstrommel | 1.2x5.2 | 1.2x5.2 | 1.5x6.65 | 1.8X7.9 | 1.94X9.4 |
| Brenner | 65 Tonnen/Stunde | 65 Tonnen/Stunde | 80 t/h | 120 Tonnen/Stunde | 160 t/h |
| Höchstverbrennungsleistung des Brenners | Diesel/Diesel-Schwerölverbrauch/gepulverisierte Kohle/Gas/Gasverbrauch (optional für den Kunden) | ||||
| Staubentfernungssystem | 300 kg/Stunde | 450 kg/Stunde | 550 kg/Stunde | 1000 kg/Stunde | 1250 kg/Stunde |
| Filterfläche des Beutelfilters (m2) | Primärer Zyklon-/Schwerkraftstaubsammler + sekundärer Beutelfilter | ||||
| Aufzug für Heizkörper | 259 | 363 | 518 | 680 | |
| Höchstkapazität des Heißaggregatlifts | Aufheben von Plattenketten | ||||
| Höchstkapazität des Schwingbildschirms | 70 t/h | 70 t/h | 90 t/h | 125 t/h | 160 t/h |
| Mischer (Twin-Shaft-Chargenart)) | 70 t/h | 70 t/h | 90 t/h | 125 t/h | 160 t/h |
| Mischtrommelantrieb | 500 kg/Charge | 800 kg/Charge | 1000 kg/Charge | 1500 kg/Charge | 2000 kg/Charge |
| Füllstoffversorgungssystem | Doppelgetriebe Motorantrieb (Gang-Synchronisierung) | ||||
| Maximale Füllkapazität des Aufzugs | Schlauchheber | ||||
| Gewichtungsgenauigkeit | 20 Tonnen/Stunde | 40 t/h | |||
| Asphaltversorgungssystem | / | ||||
| Kraftstoffversorgungssystem | Instantane elektrische Heizung / Wärmeübertragung Öl Heizung Typ (optional Kohle / Brennstoff / Gas) | ||||
| Gesamtleistung (ca. Kw) | Optional Kohle/Kraftstoff/Gas/td> | ||||
| Ohne allgemeine Umweltschutzkonfiguration | 190 kW | 202 kW | 250 kW | 340 kW | 500 kW |
| Bodenbedeckung (m) | 37X32 | 37X32 | 38X31 | 41X33 | 44X35 |

