![]()
| Modell | Asphaltmischanlage LB2000;HS-Nummer: 84743200 |
|---|---|
| Typ | Gezwungene Periodik / Heiß |
| Ertrag | 160 Tonnen/Stunde (Standardarbeitsbedingungen) |
| Kapazität des Mischers | 2000 kg/Mischgerät |
| Dieselkraftstoff | Verbrauch: 6,5-7,5 kg/ (Produktion von 1 Tonne Asphaltbeton) |
| Gewichtungsgenauigkeit | Heiße Mineralien: ±0,5%; Bitumen: ±0,3%; Mineralpulver: ±0,2% |
| Temperatur des fertigen Materials | 130°C-165°C (kann angepasst werden) |
| Luftverschmutzung | ≤ 20 mg/Nm3 |
| Geräusche | ≤ 70 dB (A) |
| Operationen | Betrieb in vollautomatischem, halbautomatischem und manuellem Modus (überschaltbar) |
| Installierte Leistung | 468 kW |
| Nennspannung | 220V/380V-50Hz (kann eingestellt werden) |
| Bodenfläche | Länge: 37 m Breite: 32 m Höchsthöhe: 15 m |
| Zufälliges Dokument | Allgemeines Installationsdiagramm; Grundrissdiagramm;Schaltkreisdiagramm;Russisch;Betriebsanleitung auf Russisch;Qualitätszertifikate |
| Bescheinigung | CE EAC ISO9001 |

