| Modell | LB1000 Asphaltmischanlage;HS-Nummer: 84743200 |
|---|---|
| Typ | Gezwungene Periodik / Heiß |
| Ertrag | 80 Tonnen/Stunde (Standardarbeitsbedingungen) |
| Kapazität des Mischers | 1000 kg/Mischgerät |
| Dieselkraftstoff | Verbrauch: 6,5-7,5 kg/ (Produktion von 1 Tonne Asphaltbeton) |
| Gewichtungsgenauigkeit | Heiße Mineralien: ±0,5%; Bitumen: ±0,3%; Mineralpulver: ±0,2% |
| Temperatur des fertigen Materials | 130°C-165°C (kann angepasst werden) |
| Luftverschmutzung | ≤ 20 mg/Nm3 |
| Geräusche | ≤ 70 dB (A) |
| Operationen | Betrieb im vollautomatischen, halbautomatischen und manuellen Modus (kann gewechselt werden) |
| Installierte Leistung | 264.07 kW |
| Nennspannung | 220V/380V-50Hz (kann eingestellt werden) |
| Bodenfläche | Länge: 38 m Breite: 20 m Höchsthöhe: 12,5 m |
| Zufälliges Dokument | Allgemeines Installationsdiagramm; Grundwerksdiagramm; Schaltkreisdiagramm;Russisch;Betriebsanleitung auf Russisch; Qualitätszertifizierungen |
| Bescheinigung | CE, EAC, ISO9001:2000 |
![]()

