Spezifikation | Durchmesser des Behälters/mm | Höhe des geraden Durchschnitts des Behälters/mm | Gesamthöhe des Behälters/mm |
---|---|---|---|
50T | Fr2800 | 5500 | 7555 |
Fr3000 | 4500 | 6700 | |
60T | Fr2800 | 6750 | 8805 |
Fr3000 | 6000 | 8200 | |
80T | Fr2800 | 9000 | 11055 |
Fr3000 | 7500 | 9700 | |
100 T | Fr2800 | 1050 | 12555 |
Fr3000 | 9750 | 11950 | |
150 T | Fr3200 | 13500 | 15840 |
Anmerkungen: Die Methode zur Staubentfernung kann entsprechend der tatsächlichen Situation des Kunden ausgewählt werden...